Цены на ремонт
Снятие обоев | м² | 110 |
Расчистка стен от краски до 30% | м² | 240 |
Демонтаж плитки со стен | м² | 370 |
Демонтаж цементно-песчаной штукатурки со стен | м² | 330 |
Демонтаж гипсовой штукатурки со стен | м² | 340 |
Демонтаж облицовки стен из панелей | м² | 185 |
Демонтаж ГКЛ/ГВЛ со стен в 1 слоя | м² | 140 |
Демонтаж ГКЛ/ГВЛ со стен в 2 слоя | м² | 210 |
Демонтаж металокаркаса со стен | м² | 245 |
Снятие утеплителя, звукоизоляции из минеральной ваты 50мм | м² | 165 |
Удаление штукатурных маяков | м.п. | 55 |
Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 495 |
Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 610 |
Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 770 |
Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 610 |
Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 720 |
Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 970 |
Обработка поверхности стен бетон-контактом | м² | 100 |
Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения | м² | 60 |
Оштукатуривание гипсовой смесью откосов (участки стен до 600 мм) | м.п. | 610 |
Оштукатуривание цементной смесью откосов (участки стен до 600 мм) | м.п. | 730 |
Соблюдение геометрии (углы 90 градусов) при оштукатуривание | м² | 165 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м² | 390 |
Армирование откосов штукатурной сеткой | м.п. | 390 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Монтаж металлического каркаса на стену (шаг 600 мм) | м² | 525 |
Монтаж металлического каркаса на стену (шаг 400 мм) | м² | 590 |
Зашивка ГКЛ на металический каркас 1 слой | м² | 410 |
Зашивка ГВЛ на металический каркас 1 слой | м² | 470 |
Тепло-звукоизоляция стен минеральной ватой | м² | 410 |
Тепло-звукоизоляция стен пеноплэксом, пенопластом | м² | 375 |
Монтаж простого короба из ГКЛ/ГВЛ на каркасе | м.п. | 2 035 |
Обшивка инсталляции из ГКЛ/ГВЛ на каркасе | шт. | 6 600 |
Устройство экрана ванной из ГКЛ/ГВЛ на каркасе под облицовку плиткой | шт. | 9 350 |
Монтаж прямолинейного паряшего короба со встроенной скрытой подсветкой | м.п. | 1 900 |
Штроба под скрытый плинтус | м.п. | 330 |
Дополнительное крепление утеплителя монтажными крепежами(грибкование) | м² | 210 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка стен обмазочной гидроизоляцией(в 2 слоя) | м² | 418 |
Обработка стен обмазочной теплоизоляцией | м² | 395 |
Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения | м² | 90 |
Армирование и заделка швов, примыканий, саморезов на ГКЛ/ГВЛ | м² | 245 |
Шпатлевание стен в 1 слой (база) | м² | 180 |
Шпатлевание стен в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) | м² | 450 |
Шпатлевание стен в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) | м² | 700 |
Шпатлевание стен в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/ декоративную штукатурку) | м² | 930 |
Поклейка на стены армирующего стеклохолста | м² | 250 |
Шлифовка стен финишная (под обои) | м² | 80 |
Шлифовка стен финишная (под покраску) | м² | 120 |
Армирование стен сеткой-строби | м² | 220 |
Армирование откосов сеткой-строби | м.п. | 220 |
Шпатлевание в 1 слой (база) (участки стен до 600 мм) | м² | 230 |
Шпатлевание в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) (участки стен до 600 мм) | м² | 460 |
Шпатлевание в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) (участки стен до 600 мм) | м² | 830 |
Шпатлевание в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/декоративную штукатурку) (участки стен до 600 мм) | м² | 1 050 |
Оклейка стен стеклообоями | м² | 390 |
Монтаж молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 100 мм | м.п. | 390 |
Монтаж молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) более 100 мм | м.п. | 500 |
Монтаж лепнины из полиуретана/полистирола на стену до 100 мм | м.п. | 760 |
Монтаж лепнины из полиуретана/полистирола на стену более 100 мм | м.п. | 980 |
Монтаж лепнины из гипсовой на стену до 150 мм | м.п. | 1 380 |
Монтаж гипсовых 3d панелей на стену | м² | 2 930 |
Шпатлевание молдингов из полиуретана/полистирола под покраску | м.п. | 760 |
Подготовка 3d панелей под покраску | м² | 750 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м² | 90 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями без подбора под покраску | м² | 320 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями с подбором под покраску | м² | 360 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями без подбора | м² | 330 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями с подбором | м² | 350 |
Оклейка стен фото-обоями | м² | 1 090 |
Оклейка обойного бордюра | м.п. | 275 |
Покраска стен интерьерной краской в 2 слоя | м² | 320 |
Покраска стен в 2 цвета интерьерной краской в 2 слоя | м² | 430 |
Разметка прямых границ стен | м.п. | 275 |
Разметка криволинейных границ стен | м.п. | 490 |
Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на стену | м² | 170 |
Покраска молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 90 мм | м.п. | 330 |
Покраска молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) более 90 мм | м.п. | 360 |
Покраска 3d панелей | м² | 2 090 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Монтаж реек на стену на специальный крепеж | шт. | 990 |
Обработка/ покраска реек | шт. | 330 |
Нанесение декоративной штукатурки Шелк/ Замша/ Велюр | м² | 1 760 |
Нанесение декоративной штукатурки Перламутровый песок | м² | 1 540 |
Нанесение декоративной штукатурки Травертин классический/ Карта мира/ Острова/ Под Бетон | м² | 2 190 |
Нанесение декоративной штукатурки Текстурные штукатурки/ Драпе/ Мазанка | м² | 1 980 |
Нанесение декоративной штукатурки Венецианская – классика | м² | 2 850 |
Нанесение декоративной штукатурки Мароканская штукатурка | м² | 2 410 |
Нанесение декоративной штукатурки Венецианская штукатурка эффект интрузия/ Трехцветка | м² | 4 390 |
Нанесение декоративных покрытия с трафаретом | м² | 6 000 |
Нанесение флаковой краски | м² | 1 430 |
Золочение и патинирование лепнины | м.п. | 520 |
Художественная роспись стен | м² | 10 990 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Плановая уборка после проведения комплекса работ | шт. | 3 600 |
Сухая уборка после завершения работ | м² | 150 |
Влажная уборка после завершения работ | м² | 230 |
Мойка окон с двух сторон | м² | 700 |
Услуги грузчиков (от 2х часов) | час | 750 |
Подъем черновых материалов (в мешках) учет за 1 этаж | шт. | 130 |
Подъем черновых материалов (крупногабаритных) учет за 1 этаж | шт. | 600 |
Вынос и погрузка мусора в а/м с учетом лифта или 1-й этаж | шт. | 110 |
Сбор строительного мусора в мешки | шт. | 80 |
Вынос и погрузка мусора в мешках до контейнера не более 20 м от подъезда | шт. | 150 |
Вывоз мусора до 1 500 кг. | шт. | 6 700 |
Консультант по приемке квартир от застройщика (от 2х часов) | час | 1500 |
Выезд специалиста на замер за чертой г. Тула. | км. | 30 |
Решение вопросов в нерабочее время | час | 1800 |
Выбор и покупка черновых материалов | % | 10 |
Выбор и покупка чистовых материалов | % | 10 |
Консультация специалиста по выбору материалов, выезд по месту | час | 1500 |
Доствка материалов до 1,5 тонн по г.Тула | шт. | 1 500 |
Доставка материалов до 1,5 тонн по Тульской области (2000р.+ км) | км. | 60 |
Доствка материалов до 5 тонн по г.Тула | шт. | 4 320 |
Доставка материалов до 1,5 тонн по Тульской области (3800р.+ км) | км. | 60 |
Услуги манипулятора до 5 тонн по г.Тула | шт. | 7 800 |
Услуги манипулятора до 5 тонн по г.Тула по Тульской области (7500р.+ км) | км. | 60 |
Демонтаж перегородок из газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ толщиной до 100 мм | м² | 385 |
Демонтаж перегородок из газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ толщиной до 200 мм | м² | 450 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной до 130 мм | м² | 600 |
Демонтаж кирпичных перегородок до 250 мм | м² | 860 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ/ ГВЛ в 1 слой на металлическом каркасе | м² | 490 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ/ ГВЛ в 2 слой на металлическом каркасе | м² | 770 |
Устройство дверного проема газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ стенах толщиной до 100 мм | шт. | 990 |
Устройство дверного проема газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ стенах толщиной до 200 мм | шт. | 1 760 |
Устройство дверного проема в кирпичной стене толщиной до 130 мм | шт. | 2 750 |
Устройство дверного проема в кирпичной стене толщиной до 250 мм | шт. | 3 850 |
Расчистка откосов от краски до 30% | м.п. | 240 |
Демонтаж плитки с откосов | м.п. | 330 |
Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с откосов | м.п. | 360 |
Демонтаж гипсовой штукатурки с откосов | м.п. | 310 |
Монтаж металлического каркаса для перегородок (ячеика 600 мм) | м² | 490 |
Монтаж металлического каркаса для перегородок (ячеика 400 мм) | м² | 570 |
Зашивка ГКЛ на металический каркас 1 слой с каждой стороны | м² | 650 |
Зашивка ГВЛ на металический каркас 1 слой с каждой стороны | м² | 690 |
Зашивка дополнительного слоя ГКЛ/ ГВЛ (второй слой) с каждой стороны | 600 | |
Тепло-звукоизоляция стен минеральной ватой | м² | 360 |
Зашивка проема ГКЛ/ ГВЛ на металический каркас 1 слой | м.п. | 600 |
Возведение перегородок из пеноблока (газоблока) толщиной до 100 мм | м² | 1 090 |
Возведение перегородок из пеноблока (газоблока) толщиной до 200 мм | 1 650 | |
Возведение перегородок из кирпича в 1/2 кирпича | м² | 1 700 |
Возведение перегородок из кирпича в 1 кирпич | м² | 2 400 |
Возведение перегородок из керамического блока толщиной до 100 мм | м² | 1 950 |
Возведение перегородок из керамического блока толщиной до 250 мм | м² | 3 000 |
Возведение перегородок из ПГП толщиной до 100 мм | м² | 1 090 |
Возведение перегородок из ПГП толщиной до 200 мм | м² | 1 650 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности стен/ откосов грунтом глубокого проникновения | м.п. | 90 |
Обработка поверхности стен/ откосов бетон-контактом | м.п. | 100 |
Установка приоконного элемента с армируюшей сеткой на оконную/ дверную раму | м.п. | 120 |
Установка углозашитного угола ПВХ 45/45 мм с маяком 6 мм | м.п. | 200 |
Оштукатуривание гипсовой смесью проемов | м.п. | 600 |
Оштукатуривание гипсовой смесью оконных/ дверных откосов | м.п. | 740 |
Оштукатуривание цементной смесью проемов | м.п. | 710 |
Оштукатуривание цементной смесью оконных/ дверных откосов | м.п. | 760 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка откосов обмазочной гидроизоляцией(в 2 слоя) | м.п. | 500 |
Обработка откосов обмазочной теплоизоляцией | м.п. | 385 |
Обработка поверхности стен/ откосов грунтом глубокого проникновения | м.п. | 90 |
Шпатлевание откосов в 1 слой (база) | м.п. | 180 |
Шпатлевание откосов в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) | м.п. | 450 |
Шпатлевание откосов в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) | м.п. | 680 |
Шпатлевание откосов в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/ декоративную штукатурку) | м.п. | 920 |
Шлифовка откосов финишная (под обои) | м.п. | 80 |
Шлифовка откосов финишная (под покраску) | м.п. | 135 |
Оклейка откосов стеклообоями | м.п. | 220 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности откосов грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м.п. | 90 |
Оклейка флизилиновыми обоями под покраску на откосы | м.п. | 310 |
Оклейка флизилиновыми обоями откосов | м.п. | 340 |
Покраска откосов интерьерной краской в 2 слоя | м.п. | 380 |
Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на стену | м.п. | 200 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Нанесение декоративной штукатурки Шелк/ Замша/ Велюр | м.п. | 1 780 |
Нанесение декоративной штукатурки Перламутровый песок | м.п. | 1 380 |
Нанесение декоративной штукатурки Травертин классический/ Карта мира/ Острова/ Под Бетон | м.п. | 1 980 |
Нанесение декоративной штукатурки Текстурные штукатурки/ Драпе/ Мазанка | м.п. | 1 780 |
Нанесение декоративной штукатурки Венецианская – классика | м.п. | 2 290 |
Нанесение декоративной штукатурки Мароканская штукатурка | м.п. | 2 190 |
Нанесение декоративной штукатурки Венецианская штукатурка эффект интрузия/ Трехцветка | м.п. | 3 390 |
Нанесение декоративных покрытия с трафаретом | м.п. | 5 680 |
Нанесение флаковой краски | м.п. | 1 280 |
Художественная роспись стен | м.п. | 10 900 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Демонтаж реечных потолков | м² | 275 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м² | 490 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 135 |
Демонтаж потолочного плинтуса из ПВХ | м.п. | 200 |
Демонтаж старой штукатурки с потолков | м² | 550 |
Демонтаж натяжных потолков | м² | 110 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | м.п. | 230 |
Демонтаж лепнины | м² | 200 |
Оштукатуривание укрепляющим бетонным составом рустов на потолке и проклейкой малярным бинтом «серпянкой» | м.п. | 520 |
Оштукатуривание потолков гипсовой смесью по маякам средним слоем до 10 мм | м² | 1 980 |
Оштукатуривание потолков гипсовой смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 2 600 |
Обработка поверхности потолка бетон-контактом | м² | 210 |
Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения | м² | 100 |
Оштукатуривание гипсовой смесью балок (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 1 760 |
Оштукатуривание цементной смесью откосов (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 3 290 |
Армирование потолка штукатурной сеткой | м² | 720 |
Монтаж потолочного металлического каркаса (ячейка 400 мм) | м² | 880 |
Монтаж потолочного металлического каркаса двухуровневого (система кнауф п112) | м² | 1 260 |
Зашивка ГКЛ/ГВЛ на металлический каркас 1 слой | м² | 660 |
Зашивка ГВЛ на металлический каркас 1 слой | м² | 770 |
Зашивка дополнительного слоя ГКЛ/ ГВЛ (второй слой) | м² | 660 |
Монтаж прямолинейного паряшего короба со встроенной скрытой подсветкой | м.п. | 2 190 |
Монтаж потолков сложной геометрии/ перепадом высот | м² | 2 500 |
Установка ревизионного люка на потолке ГКЛ для обслуживания систем | шт. | 3 850 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка потолка обмазочной теплоизоляцией | м² | 740 |
Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения | м² | 100 |
Армирование и заделка швов, примыканий, саморезов на ГКЛ/ ГВЛ | м² | 240 |
Армирование потолка сеткой-строби | м² | 330 |
Оклейка потолка стеклообоями | м² | 500 |
Шпатлевание потолка в 1 слой (база) | м² | 310 |
Шпатлевание потолка в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) | м² | 1 290 |
Шпатлевание потолка в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) | м² | 1 650 |
Шпатлевание потолка в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 1 390 |
Шпатлевание потолка в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 1 650 |
Оклеивание потолка стеклохолстом | м² | 310 |
Шлифовка потолка финишная (под покраску) | м² | 210 |
Монтаж молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 100 мм | м.п. | 760 |
Монтаж молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) более 100 мм | м.п. | 870 |
Монтаж на потолок лепнины из полиуретана/ полистирола до 100 мм | м.п. | 1 090 |
Монтаж на потолок лепнины из полиуретана/ полистирола более 100 мм | м.п. | 1 320 |
Монтаж лепнины из гипса на потолок до 150 мм | м.п. | 2 150 |
Монтаж гипсовых 3D панелей на потолок | м² | 4 390 |
Монтаж гипсовых 3D панелей на на потолок | шт. | 4 390 |
Шпатлевание молдингов/ лепнины под покраску | м.п. | 1 150 |
Подготовка 3D панелей под покраску | м² | 1 580 |
Подготовка 3D панелей под покраску | шт. | 1 580 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м² | 100 |
Покраска потолка интерьерной краской в 2 слоя | м² | 440 |
Покраска потолка интерьерной краской в 2 слоя | м.п. | 440 |
Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на потолок | м² | 280 |
Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на потолок | м.п. | 280 |
Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 60 мм | м.п. | 430 |
Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 90 мм | м.п. | 500 |
Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) более 90 мм | м.п. | 550 |
Покраска лепнины из полиуретана/ полистирола на потолок до 100 мм | м.п. | 710 |
Покраска лепнины из полиуретана/ полистирола на потолок более 100 мм | м.п. | 880 |
Покраска лепнины из гипса до 150 мм | м.п. | 1 040 |
Покраска гипсовых 3D панелей | м² | 2 090 |
Покраска гипсовых 3D панелей | шт. | 2 090 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый (производитель Китай) площадью до 10 м² | м² | 500 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый(производитель Китай) площадью более 10 м² | м² | 280 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной(производитель Китай) ) площадью до 10 м² | м² | 610 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной (производитель Китай) площадью более 10 м² | м² | 330 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый (производитель Германия) площадью до 10 м² | м² | 610 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый (производитель Германия) площадью более 10 м² | м² | 330 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной (производитель Германия) площадью до 10 м² | м² | 660 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной (производитель Германия) площадью более 10 м² | м² | 390 |
Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного (производитель Германия) площадью до 10 м² | м² | 930 |
Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного (производитель Германия) площадью более 10 м² | м² | 660 |
Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного (производитель Франция) площадью до 10 м² | м² | 1 210 |
Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного (производитель Франция) площадью более 10 м² | м² | 930 |
Крепление профиля по плитке/ керамограниту | м.п. | 360 |
Монтаж профиля безшелевого примыкания | м.п. | 280 |
Монтаж профиля ал. БП 40 для ниши | м.п. | 1 320 |
Паряший натяжной потолок с подсветкой | м.п. | 990 |
Переход на другой уровень без подсветки | м.п. | 1 320 |
Переход на другой уровень с подсветкой | м.п. | 1 650 |
Монтаж гардины скрытой ПК-5 | м.п. | 1 200 |
Обработка дополного угла (4+) | шт. | 250 |
Обвод трубы | шт. | 430 |
Подводка электропроводки в гофре/ без гофры до светильника | шт. | 220 |
Монтаж скрытого профиля SMART под трековый светильник | шт. | 1 810 |
Монтаж закладной под точечный светильник/ люстру Ø до 120 мм | шт. | 610 |
Монтаж универсального крепления для люстры/ подвесного светильника/ вентилятор | шт. | 880 |
Монтаж закладной из бруса под трековый светильник/ карниз/ гардину | м.п. | 550 |
Монтаж световой линии Flexy | м.п. | 1 980 |
Установка сведодиодной ленты | м.п. | 175 |
Подключение и установка точечного светильника | шт. | 460 |
Подключение и установка подвесного светильника | шт. | 1 150 |
Подключение и установка трека под светильники | м.п. | 1 210 |
Установка светильника в трек | шт. | 120 |
Установка потолочного карниза | м.п. | 420 |
Подключение вентилятора для принудительной вентиляции | шт. | 880 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 550 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Устройство потолка реечного алюминиевого площадью до 6 м² | шт. | 5 500 |
Устройство потолка реечного алюминиевого площадью от 6 м² | м² | 990 |
Устройство потолка реечного ПВХ площадью до 7 м² | шт. | 5 500 |
Устройство потолка реечного ПВХ площадью от 7 м² | м² | 880 |
Устройство подвесного потолка типа «Амстронг» | м² | 880 |
Устройство подвесного потолка типа «Грильято» 100х100 | м² | 1 210 |
Устройство подвесного потолка типа «Грильято» 50х50 | м² | 1 430 |
Устройство подвесного потолка типа «Грильято» 100х50 | м² | 1 320 |
Подключение и установка светильников под подвесной потолок | шт. | 990 |
Монтаж потолочных дефузоров | шт. | 880 |
Подводка электропроводки в гофре/ без гофры до светильника | шт. | 220 |
Подводка гибкого вентиляционного канала в гофре до дефузоров | шт. | 430 |
Монтаж и покраска декора под люстру | шт. | 2 750 |
Подключение и установка люстры/ подвесного светильника | шт. | 2 190 |
При работе с высотой более 3 метров увеличение стоимости | % | 30 |
Демонтаж плинтусов | м.п. | 70 |
Демонтаж ламината | м² | 170 |
Демонтаж линолеума/ковролина | м² | 130 |
Снятие паркетной доски/разборка паркета | м² | 210 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 370 |
Демонтаж плитки/керамогранита | м² | 380 |
Снятие цементной стяжки (до 30 мм) | м² | 420 |
Снятие цементной стяжки (до 60 мм) | м² | 490 |
Снятие цементной стяжки (до 100 мм) | м² | 510 |
Шлифовка бетонного пола(аппаратно) | м² | 2 200 |
Шлифовка цементной стяжки под полимерные полы | м² | 760 |
Разборка гидроизоляции | м² | 310 |
Демонтаж наливного пола | м² | 320 |
Очистка стяжки от клея | м² | 760 |
Полусухая стяжка пола средним слоем до 60 мм | м² | 600 |
Полусухая стяжка пола средним слоем до 80 мм | м² | 760 |
Полусухая стяжка пола средним слоем до 100 мм | м² | 1 050 |
Засыпка слоя с керамзита до 70 мм | м² | 200 |
Проливка керамзита цементно-песчаной смесью | м² | 220 |
Монтаж пенополистирола на пол в 1 слой до 100 мм | м² | 310 |
Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 870 |
Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 1 050 |
Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 100 мм | м² | 1 600 |
Армирование пола сеткой-картой | м² | 240 |
Изоляция пола пленкой/вспененным пенопластом в 1 слой | м² | 130 |
Обработка поверхности пола грунтом глубокого проникновения | м² | 90 |
Обработка поверхности пола бетон-контактом | м² | 100 |
Обработка поверхности пола в 2 слоя обмазочным гидроизоляционным материалом | м² | 540 |
Монтаж подиума из пескобетона/ кирпича(до 2х м2) | шт. | 5 500 |
Монтаж душевого поддона из пескобетона/ кирпича | шт. | 9 900 |
Заливка пола самовыравнивающейся смесью средним слоем до 10 мм | м² | 430 |
Заливка пола самовыравнивающейся смесью средним слоем до 20 мм | м² | 550 |
Монтаж сухой стяжки пола по технологии «Кнауф-суперпол» средним слоем засыпки до 25 мм | м² | 1 050 |
Монтаж сухой стяжки пола по технологии «Кнауф-суперпол» средним слоем засыпки до 45 мм | м² | 1 390 |
Монтаж лаг высотой до 50 мм для половой доски/ фанеры/ ОСБ | м² | 880 |
Монтаж лаг высотой до 100 мм для половой доски/ фанеры/ ОСБ | м² | 1 050 |
Монтаж фанеры/ОСБ на готовое основание | м² | 500 |
Монтаж половой доски на готовое основание | м² | 920 |
Укладка ламината по прямой | м² | 550 |
Укладка ламината по диагонали | м² | 670 |
Укладка ламината Елочкой | м² | 910 |
Укладка листовой подложки на готовое основание | м² | 90 |
Укладка рулонной подложки на готовое основание | м² | 75 |
Укладка пробковой подложки на готовое основание | м² | 150 |
Настил линолеума | м² | 390 |
Настил коммерческого линолеума | м² | 600 |
Укладка паркетной доски (в замок) | м² | 880 |
Укладка паркетной доски (в замок) по диагонали | м² | 1 030 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | м² | 1 750 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | м² | 1 980 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | м² | 2 190 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | м.п. | 760 |
Укладка винилового ламината на самоклеющейся основе | м² | 600 |
Укладка виниловой плитки ПВХ на клей | м² | 750 |
Укладка винилового ламината с замковым соединением | м² | 600 |
Укладка винилового ламината на самоклеющейся основе по диагонали | м² | 680 |
Укладка виниловой плитки ПВХ на клей по диагонали | м² | 860 |
Укладка винилового ламината с замковым соединением по диагонали | м² | 680 |
Укладка клеевой виниловой плитки «ёлочкой» | м² | 840 |
Укладка винилового ламината с замковым соединением «ёлочкой» | м² | 900 |
Укладка евродоски на готовое основание | м² | 1 050 |
Покраска деревянного пола в 2 слоя | м² | 430 |
Монтаж стандартных пластиковых плинтусов до 60 мм | м.п. | 280 |
Монтаж на скобы ламинированных, шпонированных и плинтуса из массива дерева | м.п. | 750 |
Монтаж полиуретанового молдинка (плинтуса) по полу, шпатлевание, покраска | м.п. | 1 850 |
Полимерные полы окрасочного типа (комплекс работ) | м² | 1 200 |
Полимерные полы эпоксидные с песком (комплекс работ) | м² | 1 760 |
Полимерные полы полиуретановые с песком (комплекс работ) | м² | 1 650 |
Полимерные полы окрасочного типа с песком (комплекс работ) | м² | 1 600 |
Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения | м² | 90 |
Укладка настенной керамической плитки по прямой | м² | 1890 |
Укладка настенной керамической плитки по диагонали | м² | 1990 |
Укладка настенной керамической плитки по прямой двух видов | м² | 2020 |
Укладка настенной керамической плитки по диагонали двух видов | м² | 2210 |
Укладка настенного керамогранита по прямой | м² | 2090 |
Укладка настенного керамогранита по диагонали | м² | 2150 |
Укладка настенного керамогранита по прямой двух видов | м² | 2130 |
Укладка настенного керамогранита по диагонали двух видов | м² | 2352 |
Укладка декоративного камня | м² | 2758 |
Укладка зеркальной плитки по прямой | м² | 3150 |
Укладка зеркальной плитки по диагонали | м² | 3610 |
Укладка декоративного камня, рваный край | м² | 4410 |
Укладка зеркальной плитки с рваным краем по прямой | м² | 5040 |
Укладка зеркальной плитки с рваным краем по диагонали | м² | 5782 |
Укладка мозаики/мелкой керамической плитки | м² | 3990 |
Укладка мозаики/мелкой керамической плитки по диагонали | м² | 4410 |
Укладка фартука | м.п. | 3150 |
Укладка вставок и декоров не более 200х300 мм | шт. | 300 |
Укладка бордюров не более 50*200/300 | м.п. | 350 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита затиркой на цементной основе в один цвет | м² | 270 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита затиркой на цементной основе в два цвета | м² | 350 |
Затирка швов мозаики/мелкой керамической плитки затиркой на цементной основе | м² | 800 |
Затирка швов клинкера и дек. камень | м² | 990 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита эпоксидным составом/полимерным составом в один цвет | м² | 1550 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита эпоксидным составом/полимерным составом в два цвета | м² | 1580 |
Затирка швов мозаики/мелкой керамической плитки эпоскидным составом | м² | 1580 |
Укладка панно до 1м кв | шт. | 4500 |
Укладка напольной керамической плитки по прямой | м² | 1890 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали | м² | 1990 |
Укладка напольной керамической плитки по прямой двух видов | м² | 1400 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали двух видов | м² | 2030 |
Укладка напольной керамической плитки по прямой со ставками | м² | 2080 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали со вставками | м² | 2130 |
Укладка напольного керамогранита по прямой | м² | 2170 |
Укладка напольного керамогранита по диагонали | м² | 2230 |
Укладка напольного керамогранита по прямой двух видов | м² | 1990 |
Укладка напольного керамогранита по диагонали двух видов | м² | 2400 |
Укладка напольного керамогранита по прямой со вставками | м² | 2350 |
Укладка напольного керамогранита по диагонали со вставками | м² | 2350 |
Укладка напольного керамогранита по прямой двух видов со вставками | м² | 2630 |
Укладка напольного керамогранита по диагонали двух видов со вставками | м² | 2400 |
Плиточные работы по электрическому теплому полу | м² | 350 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 4550 |
Устройство порожка балкона (до 1 м пог. = 1 м пог.) | шт. | 5740 |
